This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

小桶生产力

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

本页面罗列了将水果蔬菜咖啡豆蜂蜜放进小桶中加工成手工品的生产力。

小桶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了一些种类的花蜜,以及玩家获得熊的知识后的黑莓美洲大树莓的手工制品),所以使用小桶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。铱星品质的物品的小桶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的小桶手工品的产出利润是最高的。啤酒蜜蜂酒淡啤酒果酒可以在木桶变陈来大大提高利润。下列表格只罗列了普通品质的物品的小桶生产力。

这张表格罗列的数据没有将玩家选择耕种等级的升级方向对(等级 5 - 农场主和等级 10 - 工匠)手工产品价格的增益影响考虑在内。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

请注意,用小桶生产一个手工品所需的时间,很大程度上和投入的原材料有关系。

对于生产时间少于一天的物品(如:咖啡),这张表格假定一整天玩家都在持续收割作物并不断填满小桶的情况下,所计算出的最大利润(注意,一天有1600分钟可用于加工物品) [1]

生产力 (金币/分钟,g/minute)= ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 (金币/天,g/day) = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]


请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后按 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 品质 原材料售价 制成品售价
(普通品质)
价值增益 (金币) 生产力 (金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]
Amaranth.png 苋菜 普通 150 337 187 0.031 50
Amaranth.png 苋菜 Silver Quality.png 银星 187 337 150 0.025 40
Amaranth.png 苋菜 Gold Quality.png 金星 225 337 112 0.019 30
Ancient Fruit.png 上古水果 普通 550 1650 1100 0.110 176
Ancient Fruit.png 上古水果 Silver Quality.png 银星 687 1650 963 0.096 154
Ancient Fruit.png 上古水果 Gold Quality.png 金星 825 1650 825 0.083 133
Apple.png 苹果 普通 100 300 200 0.020 32
Apple.png 苹果 Silver Quality.png 银星 125 300 175 0.018 29
Apple.png 苹果 Gold Quality.png 金星 150 300 150 0.015 24
Apple.png 苹果 Iridium Quality.png 铱星 200 300 100 0.010 16
Apricot.png 杏子 普通 50 150 100 0.010 16
Apricot.png 杏子 Silver Quality.png 银星 62 150 88 0.009 14
Apricot.png 杏子 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.008 13
Apricot.png 杏子 Iridium Quality.png 铱星 100 150 50 0.005 8
Artichoke.png 洋蓟 普通 160 360 200 0.033 53
Artichoke.png 洋蓟 Silver Quality.png 银星 200 360 160 0.027 43
Artichoke.png 洋蓟 Gold Quality.png 金星 240 360 120 0.020 32
Beet.png 甜菜 普通 100 225 125 0.021 34
Beet.png 甜菜 Silver Quality.png 银星 125 225 100 0.017 27
Beet.png 甜菜 Gold Quality.png 金星 150 225 75 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 普通 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 Silver Quality.png 银星 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 Gold Quality.png 金星 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png 黑莓 Iridium Quality.png 铱星 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 60 60 0 0 0
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png 蓝莓 普通 50 150 100 0.010 16
Blueberry.png 蓝莓 Silver Quality.png 银星 62 150 88 0.009 14
Blueberry.png 蓝莓 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.008 13
Bok Choy.png 小白菜 普通 80 180 100 0.017 27
Bok Choy.png 小白菜 Silver Quality.png 银星 100 180 80 0.013 21
Bok Choy.png 小白菜 Gold Quality.png 金星 120 180 60 0.010 16
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 普通 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Silver Quality.png 银星 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Gold Quality.png 金星 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Iridium Quality.png 铱星 150 225 75 0.008 13
Cauliflower.png 花椰菜 普通 175 393 218 0.036 58
Cauliflower.png 花椰菜 Silver Quality.png 银星 218 393 175 0.029 46
Cauliflower.png 花椰菜 Gold Quality.png 金星 262 393 131 0.022 35
Cherry.png 樱桃 普通 80 240 160 0.016 26
Cherry.png 樱桃 Silver Quality.png 银星 100 240 140 0.014 22
Cherry.png 樱桃 Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Cherry.png 樱桃 Iridium Quality.png 铱星 160 240 80 0.008 13
Coconut.png 椰子 普通 100 300 200 0.020 32
Coconut.png 椰子 Silver Quality.png 银星 125 300 175 0.018 29
Coconut.png 椰子 Gold Quality.png 金星 150 300 150 0.015 24
Coconut.png 椰子 Iridium Quality.png 铱星 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png 咖啡豆 普通 75 [2] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png 咖啡豆 Silver Quality.png 银星 90 [2] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png 咖啡豆 Gold Quality.png 金星 110 [2] 150 40 0.333 533
Corn.png 玉米 普通 50 112 62 0.010 16
Corn.png 玉米 Silver Quality.png 银星 62 112 50 0.008 13
Corn.png 玉米 Gold Quality.png 金星 75 112 37 0.006 10
Cranberries.png 蔓越莓 普通 75 225 150 0.015 24
Cranberries.png 蔓越莓 Silver Quality.png 银星 93 225 132 0.013 21
Cranberries.png 蔓越莓 Gold Quality.png 金星 112 225 113 0.011 18
Crystal Fruit.png 水晶果 普通 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png 水晶果 Silver Quality.png 银星 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png 水晶果 Gold Quality.png 金星 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png 水晶果 Iridium Quality.png 铱星 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png 茄子 普通 60 135 75 0.013 21
Eggplant.png 茄子 Silver Quality.png 银星 75 135 60 0.010 16
Eggplant.png 茄子 Gold Quality.png 金星 90 135 45 0.008 13
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 普通 90 202 112 0.019 30
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Silver Quality.png 银星 112 202 90 0.015 24
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Gold Quality.png 金星 135 202 67 0.011 18
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Iridium Quality.png 铱星 180 202 22 0.004 6
Garlic.png 普通 60 135 75 0.013 21
Garlic.png Silver Quality.png 银星 75 135 60 0.010 16
Garlic.png Gold Quality.png 金星 90 135 45 0.008 13
Grape.png 葡萄 普通 80 240 160 0.016 26
Grape.png 葡萄 Silver Quality.png 银星 100 240 140 0.014 22
Grape.png 葡萄 Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Grape.png 葡萄 Iridium Quality.png 铱星 160 240 50 0.008 13
Green Bean.png 青豆 普通 40 90 50 0.008 13
Green Bean.png 青豆 Silver Quality.png 银星 50 90 40 0.007 11
Green Bean.png 青豆 Gold Quality.png 金星 60 90 30 0.005 8
Honey.png 蜂蜜 - Wild 普通 100 200 100 0.167 267
Honey.png 蜂蜜 -Tulip.png 郁金香 普通 160 200 40 0.067 107
Honey.png 蜂蜜 -Blue Jazz.png 蓝爵 普通 200 200 0 0 0
Honey.png 蜂蜜 -Summer Spangle.png 夏季亮片 普通 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png 蜂蜜 -Sunflower.png 向日葵 普通 260 260 -60 -0.100 -160
Honey.png 蜂蜜 -Poppy.png 虞美人 普通 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png 蜂蜜 -Fairy Rose.png 玫瑰仙子 普通 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png 啤酒花 普通 25 300 275 0.122 195
Hops.png 啤酒花 Silver Quality.png 银星 31 300 269 0.120 192
Hops.png 啤酒花 Gold Quality.png 金星 37 300 263 0.117 187
Hot Pepper.png 辣椒 普通 40 120 80 0.008 13
Hot Pepper.png 辣椒 Silver Quality.png 银星 50 120 70 0.007 11
Hot Pepper.png 辣椒 Gold Quality.png 金星 60 120 60 0.006 10
Kale.png 甘蓝菜 普通 110 247 137 0.023 37
Kale.png 甘蓝菜 Silver Quality.png 银星 137 247 110 0.018 29
Kale.png 甘蓝菜 Gold Quality.png 金星 165 247 82 0.014 22
Melon.png 甜瓜 普通 250 750 500 0.050 80
Melon.png 甜瓜 Silver Quality.png 银星 312 750 438 0.044 70
Melon.png 甜瓜 Gold Quality.png 金星 375 750 375 0.038 61
Orange.png 橙子 普通 100 300 200 0.020 32
Orange.png 橙子 Silver Quality.png 银星 125 300 175 0.018 29
Orange.png 橙子 Gold Quality.png 金星 150 300 150 0.015 24
Orange.png 橙子 Iridium Quality.png 铱星 200 300 100 0.010 16
Parsnip.png 防风草 普通 35 78 43 0.007 11
Parsnip.png 防风草 Silver Quality.png 银星 43 78 35 0.006 10
Parsnip.png 防风草 Gold Quality.png 金星 52 78 26 0.004 6
Peach.png 桃子 普通 140 420 280 0.028 45
Peach.png 桃子 Silver Quality.png 银星 175 420 245 0.025 40
Peach.png 桃子 Gold Quality.png 金星 210 420 210 0.021 34
Peach.png 桃子 Iridium Quality.png 铱星 280 420 140 0.014 22
Pomegranate.png 石榴 普通 140 420 280 0.028 45
Pomegranate.png 石榴 Silver Quality.png 银星 175 420 245 0.025 40
Pomegranate.png 石榴 Gold Quality.png 金星 210 420 210 0.021 34
Pomegranate.png 石榴 Iridium Quality.png 铱星 280 420 140 0.014 22
Potato.png 土豆 普通 80 180 100 0.017 27
Potato.png 土豆 Silver Quality.png 银星 100 180 80 0.013 21
Potato.png 土豆 Gold Quality.png 金星 120 180 60 0.010 16
Pumpkin.png 南瓜 普通 320 720 400 0.067 107
Pumpkin.png 南瓜 Silver Quality.png 银星 400 720 320 0.053 85
Pumpkin.png 南瓜 Gold Quality.png 金星 480 720 240 0.040 64
Radish.png 萝卜 普通 90 202 112 0.019 30
Radish.png 萝卜 Silver Quality.png 银星 112 202 90 0.015 24
Radish.png 萝卜 Gold Quality.png 金星 135 202 67 0.011 18
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 普通 260 585 325 0.054 86
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Silver Quality.png 银星 325 585 260 0.043 69
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Gold Quality.png 金星 390 585 195 0.033 53
Rhubarb.png 大黄 普通 220 660 440 0.044 70
Rhubarb.png 大黄 Silver Quality.png 银星 275 660 385 0.039 62
Rhubarb.png 大黄 Gold Quality.png 金星 330 660 330 0.033 53
Salmonberry.png 美洲大树莓 普通 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 Silver Quality.png 银星 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 Gold Quality.png 金星 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 Iridium Quality.png 铱星 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 15 15 0 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png 香味浆果 普通 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png 香味浆果 Silver Quality.png 铱星 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png 香味浆果 Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png 香味浆果 Iridium Quality.png 铱星 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png 杨桃 普通 750 2250 1500 0.150 240
Starfruit.png 杨桃 Silver Quality.png 银星 937 2250 1313 0.131 210
Starfruit.png 杨桃 Gold Quality.png 金星 1125 2250 1125 0.113 181
Strawberry.png 草莓 普通 120 360 240 0.024 38
Strawberry.png 草莓 Silver Quality.png 银星 150 360 210 0.021 34
Strawberry.png 草莓 Gold Quality.png 金星 180 360 180 0.018 29
Tea Leaves.png 茶叶 普通 50 100 50 0.278 445
Tomato.png 西红柿 普通 60 135 75 0.013 21
Tomato.png 西红柿 Silver Quality.png 银星 75 135 60 0.010 16
Tomato.png 西红柿 Gold Quality.png 金星 90 135 45 0.008 13
Unmilled Rice.png 未碾米 普通 30 67 37 0.006 10
Unmilled Rice.png 未碾米 Silver Quality.png 银星 37 67 30 0.005 8
Unmilled Rice.png 未碾米 Gold Quality.png 金星 45 67 22 0.004 6
Wheat.png 小麦 普通 25 200 175 0.100 160
Wheat.png 小麦 Silver Quality.png 银星 31 200 169 0.097 155
Wheat.png 小麦 Gold Quality.png 金星 37 200 163 0.093 149
Wild Plum.png 野梅 普通 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png 野梅 Silver Quality.png 银星 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png 野梅 Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png 野梅 Iridium Quality.png 铱星 160 240 80 0.008 13
Yam.png 山药 普通 160 360 200 0.033 53
Yam.png 山药 Silver Quality.png 铱星 200 360 160 0.027 43
Yam.png 山药 Gold Quality.png 金星 240 360 120 0.020 32

Notes

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间(2:00 AM 到 6:00 PM)可用于生产。机器每小时加工100分钟。在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。
  2. 制作咖啡需要五个咖啡豆。