This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

小桶生产力 - 农场主

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

本页面罗列了将水果蔬菜咖啡豆蜂蜜放进小桶中加工成手工品的生产力。

小桶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了一些种类的花蜜,以及玩家获得熊的知识后的黑莓美洲大树莓的手工制品),所以使用小桶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。铱星品质的物品的小桶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的小桶手工品的产出利润是最高的。啤酒蜜蜂酒淡啤酒果酒可以在木桶变陈来大大提高利润。下列表格只罗列了普通品质的物品的小桶生产力。

这张表格罗列的数据是当玩家选择职业等级 5 - 农场主 时,考虑对手工产品价格的增益影响所计算出的小桶生产力。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

请注意,用小桶生产一个手工品所需的时间,很大程度上和投入的原材料有关系。

对于生产时间少于一天的物品(如:咖啡),这张表格假定一整天玩家都在持续收割作物并不断填满小桶的情况下,所计算出的最大利润(注意,一天有1600分钟可用于加工物品) [1]

生产力 (金币/分钟,g/minute)= ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 (金币/天,g/day) = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]


请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 品质 原材料售价 制成品售价
(普通品质)
价值增益 (金币) 生产力 (金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]
Amaranth.png 苋菜 普通 165 337 172 0.029 46
Amaranth.png 苋菜 Silver Quality.png 银星 206 337 131 0.022 35
Amaranth.png 苋菜 Gold Quality.png 金星 247 337 90 0.015 24
Ancient Fruit.png 上古水果 普通 605 1650 1045 0.105 168
Ancient Fruit.png 上古水果 Silver Quality.png 银星 756 1650 894 0.089 142
Ancient Fruit.png 上古水果 Gold Quality.png 金星 907 1650 743 0.074 118
Apple.png 苹果 普通 110 300 190 0.019 30
Apple.png 苹果 Silver Quality.png 银星 137 300 163 0.016 26
Apple.png 苹果 Gold Quality.png 金星 165 300 135 0.014 22
Apple.png 苹果 Iridium Quality.png 铱星 220 300 80 0.008 13
Apricot.png 杏子 普通 55 150 95 0.010 16
Apricot.png 杏子 Silver Quality.png 银星 68 150 82 0.008 13
Apricot.png 杏子 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.007 11
Apricot.png 杏子 Iridium Quality.png 铱星 110 150 40 0.004 6
Artichoke.png 洋蓟 普通 176 360 184 0.031 50
Artichoke.png 洋蓟 Silver Quality.png 银星 220 360 140 0.023 37
Artichoke.png 洋蓟 Gold Quality.png 金星 264 360 96 0.016 26
Beet.png 甜菜 普通 110 225 115 0.019 30
Beet.png 甜菜 Silver Quality.png 银星 137 225 88 0.015 24
Beet.png 甜菜 Gold Quality.png 金星 165 225 60 0.010 16
Blackberry.png 黑莓 [2] 普通 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2] Silver Quality.png 银星 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2] Gold Quality.png 金星 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png 黑莓 [2] Iridium Quality.png 铱星 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 60 60 0 0 0
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png 蓝莓 普通 55 150 95 0.010 16
Blueberry.png 蓝莓 Silver Quality.png 银星 68 150 82 0.008 13
Blueberry.png 蓝莓 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.007 11
Bok Choy.png 小白菜 普通 88 180 92 0.015 24
Bok Choy.png 小白菜 Silver Quality.png 银星 110 180 70 0.012 19
Bok Choy.png 小白菜 Gold Quality.png 金星 132 180 48 0.008 13
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 普通 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Silver Quality.png 银星 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Gold Quality.png 金星 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Iridium Quality.png 铱星 150 225 75 0.008 13
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 普通 82 225 143 0.014 22
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) Silver Quality.png 银星 102 225 123 0.012 19
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) Gold Quality.png 金星 123 225 102 0.010 16
Cauliflower.png 花椰菜 普通 192 393 201 0.034 54
Cauliflower.png 花椰菜 Silver Quality.png 银星 240 393 153 0.026 42
Cauliflower.png 花椰菜 Gold Quality.png 金星 288 393 105 0.018 29
Cherry.png 樱桃 普通 88 240 152 0.015 24
Cherry.png 樱桃 Silver Quality.png 银星 110 240 130 0.013 21
Cherry.png 樱桃 Gold Quality.png 金星 132 240 108 0.011 18
Cherry.png 樱桃 Iridium Quality.png 铱星 176 240 64 0.006 10
Coconut.png 椰子 [2] 普通 100 300 200 0.020 32
Coconut.png 椰子 [2] Silver Quality.png 银星 125 300 175 0.018 29
Coconut.png 椰子 [2] Gold Quality.png 金星 150 300 150 0.015 24
Coconut.png 椰子 [2] Iridium Quality.png 铱星 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png 咖啡豆 普通 75 [4] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png 咖啡豆 Silver Quality.png 银星 90 [4] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png 咖啡豆 Gold Quality.png 金星 110 [4] 150 40 0.333 533
Corn.png 玉米 普通 55 112 57 0.010 16
Corn.png 玉米 Silver Quality.png 银星 68 112 44 0.007 11
Corn.png 玉米 Gold Quality.png 金星 82 112 30 0.005 8
Cranberries.png 蔓越莓 普通 82 225 143 0.014 22
Cranberries.png 蔓越莓 Silver Quality.png 银星 102 225 123 0.012 19
Cranberries.png 蔓越莓 Gold Quality.png 金星 123 225 102 0.010 16
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 普通 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Silver Quality.png 银星 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Gold Quality.png 金星 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Iridium Quality.png 铱星 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png 茄子 普通 66 135 69 0.012 19
Eggplant.png 茄子 Silver Quality.png 银星 82 135 53 0.009 14
Eggplant.png 茄子 Gold Quality.png 金星 99 135 36 0.006 10
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 普通 99 202 103 0.017 27
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Silver Quality.png 银星 123 202 79 0.013 21
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Gold Quality.png 金星 148 202 54 0.009 14
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Iridium Quality.png 铱星 198 202 4 0.001 2
Garlic.png 普通 66 135 69 0.012 19
Garlic.png Silver Quality.png 银星 82 135 53 0.009 14
Garlic.png Gold Quality.png 金星 99 135 36 0.006 10
Grape.png 葡萄 普通 88 240 152 0.015 24
Grape.png 葡萄 Silver Quality.png 银星 110 240 130 0.013 21
Grape.png 葡萄 Gold Quality.png 金星 132 240 108 0.011 18
Grape.png 葡萄 Iridium Quality.png 铱星 176 240 64 0.006 10
Green Bean.png 青豆 普通 44 90 46 0.008 13
Green Bean.png 青豆 Silver Quality.png 银星 55 90 35 0.006 10
Green Bean.png 青豆 Gold Quality.png 金星 66 90 24 0.004 6
Honey.png 蜂蜜 - Wild [3] 普通 100 200 100 0.167 267
Honey.png 蜂蜜 -Tulip.png 郁金香 [3] 普通 160 200 40 0.067 107
Honey.png 蜂蜜 -Blue Jazz.png 蓝爵 [3] 普通 200 200 0 0 0
Honey.png 蜂蜜 -Summer Spangle.png 夏季亮片 [3] 普通 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png 蜂蜜 -Sunflower.png 向日葵 [3] 普通 260 200 -60 -0.100 -160
Honey.png 蜂蜜 -Poppy.png 虞美人 [3] 普通 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png 蜂蜜 -Fairy Rose.png 玫瑰仙子 [3] 普通 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png 啤酒花 普通 27 300 273 0.121 194
Hops.png 啤酒花 Silver Quality.png 银星 33 300 267 0.119 190
Hops.png 啤酒花 Gold Quality.png 金星 40 300 260 0.116 186
Hot Pepper.png 辣椒 普通 44 120 76 0.008 13
Hot Pepper.png 辣椒 Silver Quality.png 银星 55 120 65 0.007 11
Hot Pepper.png 辣椒 Gold Quality.png 金星 66 120 54 0.005 8
Kale.png 甘蓝菜 普通 121 247 126 0.021 34
Kale.png 甘蓝菜 Silver Quality.png 银星 151 247 96 0.016 26
Kale.png 甘蓝菜 Gold Quality.png 金星 181 247 66 0.011 18
Melon.png 甜瓜 普通 275 750 475 0.048 77
Melon.png 甜瓜 Silver Quality.png 银星 343 750 407 0.041 66
Melon.png 甜瓜 Gold Quality.png 金星 412 750 338 0.034 54
Orange.png 橙子 普通 110 300 190 0.019 30
Orange.png 橙子 Silver Quality.png 银星 137 300 163 0.016 26
Orange.png 橙子 Gold Quality.png 金星 165 300 135 0.014 22
Orange.png 橙子 Iridium Quality.png 铱星 220 300 80 0.008 13
Parsnip.png 防风草 普通 38 78 40 0.007 11
Parsnip.png 防风草 Silver Quality.png 银星 47 78 31 0.005 8
Parsnip.png 防风草 Gold Quality.png 金星 57 78 21 0.004 6
Peach.png 桃子 普通 154 420 266 0.027 43
Peach.png 桃子 Silver Quality.png 银星 192 420 228 0.023 37
Peach.png 桃子 Gold Quality.png 金星 231 420 189 0.019 30
Peach.png 桃子 Iridium Quality.png 铱星 308 420 112 0.011 18
Pomegranate.png 石榴 普通 154 420 266 0.027 43
Pomegranate.png 石榴 Silver Quality.png 银星 192 420 228 0.023 37
Pomegranate.png 石榴 Gold Quality.png 金星 231 420 189 0.019 30
Pomegranate.png 石榴 Iridium Quality.png 铱星 308 420 112 0.011 18
Potato.png 土豆 普通 88 180 92 0.015 24
Potato.png 土豆 Silver Quality.png 银星 110 180 70 0.012 19
Potato.png 土豆 Gold Quality.png 金星 132 180 48 0.008 13
Pumpkin.png 南瓜 普通 352 720 368 0.061 98
Pumpkin.png 南瓜 Silver Quality.png 银星 440 720 280 0.047 75
Pumpkin.png 南瓜 Gold Quality.png 金星 528 720 192 0.032 51
Radish.png 萝卜 普通 99 202 103 0.017 27
Radish.png 萝卜 Silver Quality.png 银星 123 202 79 0.013 21
Radish.png 萝卜 Gold Quality.png 金星 148 202 54 0.009 14
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 普通 286 585 299 0.050 80
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Silver Quality.png 银星 357 585 228 0.038 61
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Gold Quality.png 金星 429 585 156 0.026 42
Rhubarb.png 大黄 普通 242 660 418 0.042 67
Rhubarb.png 大黄 Silver Quality.png 银星 302 660 358 0.036 58
Rhubarb.png 大黄 Gold Quality.png 金星 363 660 297 0.030 48
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 普通 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Silver Quality.png 银星 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Gold Quality.png 金星 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Iridium Quality.png 铱星 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 15 15 0 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 普通 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Silver Quality.png 银星 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Iridium Quality.png 铱星 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png 杨桃 普通 825 2250 1425 0.143 229
Starfruit.png 杨桃 Silver Quality.png 银星 1031 2250 1219 0.122 195
Starfruit.png 杨桃 Gold Quality.png 金星 1237 2250 1013 0.101 162
Strawberry.png 草莓 普通 132 360 228 0.023 37
Strawberry.png 草莓 Silver Quality.png 银星 165 360 195 0.020 32
Strawberry.png 草莓 Gold Quality.png 金星 198 360 162 0.016 26
Tea Leaves.png 茶叶 普通 55 100 45 0.250 400
Tomato.png 西红柿 普通 66 135 69 0.012 19
Tomato.png 西红柿 Silver Quality.png 银星 82 135 53 0.009 14
Tomato.png 西红柿 Gold Quality.png 金星 99 135 36 0.006 10
Unmilled Rice.png 未碾米 普通 33 67 34 0.006 10
Unmilled Rice.png 未碾米 Silver Quality.png 银星 41 67 26 0.004 6
Unmilled Rice.png 未碾米 Gold Quality.png 金星 49 67 18 0.003 5
Wheat.png 小麦 普通 27 200 173 0.099 158
Wheat.png 小麦 Silver Quality.png 银星 33 200 167 0.095 152
Wheat.png 小麦 Gold Quality.png 金星 40 200 160 0.091 146
Wild Plum.png 野梅 [2] 普通 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png 野梅 [2] Silver Quality.png 银星 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png 野梅 [2] Gold Quality.png 金星 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png 野梅 [2] Iridium Quality.png 铱星 160 240 80 0.008 13
Yam.png 山药 普通 176 360 184 0.031 50
Yam.png 山药 Silver Quality.png 银星 220 360 140 0.023 37
Yam.png 山药 Gold Quality.png 金星 264 360 96 0.016 26


Notes

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间(2:00 AM 到 6:00 PM)可用于生产。机器每小时加工100分钟。在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。
  2. 觅食所得的物品不会因农场主的职业而获得价值加成效果。
  3. 农场主的职业对其没有效果。
  4. 制作咖啡需要五个咖啡豆。