This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

罐头瓶的生产率

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

本页罗列了将水果蔬菜放进罐头瓶加工制成果酱腌菜,将鱼籽放入罐头瓶加工成腌鱼籽鱼子酱的生产力。

罐头瓶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了玩家获得熊的知识后的黑莓的手工制品),所以使用罐头瓶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。果酱腌菜都是普通品质的手工品,所以铱星品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最高的。

这张表格罗列的数据没有将玩家选择耕种等级的升级方向对(等级 5 - 农场主和等级 10 - 工匠)手工产品价格的增益影响考虑在内。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

注意,用罐头瓶生产工匠物品需要的时间都是4000分钟,除了将鲟鱼鱼籽加工成鱼子酱需要6000分钟。

生产力(金币/分钟) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 金币/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后按 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 类型 品质 原材料售价 制成品售价 价值增益 (金币) 生产力 (金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 普通 150 350 200 0.050 80
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 187 350 163 0.041 66
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 550 1150 600 0.150 240
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 银星 687 1150 463 0.116 186
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 825 1150 325 0.081 130
Apple.png 苹果 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Apple.png 苹果 水果 Silver Quality.png 银星 125 250 125 0.031 50
Apple.png 苹果 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Apple.png 苹果 水果 Iridium Quality.png 铱星 200 250 50 0.013 21
Apricot.png 杏子 水果 普通 50 150 100 0.025 40
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 银星 62 150 88 0.022 35
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 铱星 100 150 50 0.013 21
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 普通 160 370 210 0.053 85
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Silver Quality.png 银星 200 370 170 0.043 69
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Gold Quality.png 金星 240 370 130 0.033 53
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 100 250 150 0.038 61
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 125 250 125 0.031 50
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Blackberry.png 黑莓 水果 普通 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 黑莓 水果 Silver Quality.png 银星 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 水果 Gold Quality.png 金星 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 黑莓 水果 Iridium Quality.png 铱星 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 90 90 0 0 0
Blackberry.png 黑莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png 蓝莓 水果 普通 50 150 100 0.025 40
Blueberry.png 蓝莓 水果 Silver Quality.png 银星 62 150 88 0.022 35
Blueberry.png 蓝莓 水果 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Silver Quality.png 银星 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Iridium Quality.png 铱星 150 200 50 0.013 21
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 175 400 225 0.056 90
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 218 400 182 0.046 74
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 262 400 138 0.035 56
Cherry.png 樱桃 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Cherry.png 樱桃 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Cherry.png 樱桃 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Cherry.png 樱桃 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Coconut.png 椰子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 椰子 水果 Silver Quality.png 银星 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 椰子 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 椰子 水果 Iridium Quality.png 铱星 200 250 50 0.013 21
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 50 150 100 0.025 40
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 62 150 88 0.022 35
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 银星 93 200 107 0.027 43
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 普通 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Silver Quality.png 银星 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Iridium Quality.png 铱星 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 银星 75 170 95 0.024 38
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 112 230 118 0.030 48
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 135 230 95 0.024 38
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 铱星 180 230 50 0.013 21
Garlic.png 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 银星 75 170 95 0.024 38
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Grape.png 葡萄 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 40 130 90 0.023 37
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 50 130 80 0.020 32
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 60 130 70 0.018 29
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 25 100 75 0.019 30
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 银星 31 100 69 0.017 27
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 37 100 63 0.016 26
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 40 130 90 0.023 37
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 银星 50 130 80 0.020 32
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 60 130 70 0.018 29
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 普通 110 270 160 0.040 64
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 137 270 133 0.033 53
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 270 105 0.026 42
Melon.png 甜瓜 水果 普通 250 550 300 0.075 120
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 银星 312 550 238 0.060 96
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 375 550 175 0.044 70
Orange.png 橙子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 银星 125 250 125 0.031 50
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 铱星 200 250 50 0.013 21
Parsnip.png 防风草 蔬菜 普通 35 120 85 0.021 34
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Silver Quality.png 银星 43 120 77 0.019 30
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 52 120 68 0.017 27
Peach.png 桃子 水果 普通 140 330 190 0.048 77
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 银星 175 330 155 0.039 62
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 210 330 120 0.030 48
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 铱星 280 330 50 0.013 21
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 140 330 190 0.048 77
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 银星 175 330 155 0.039 62
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 210 330 120 0.030 48
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 铱星 280 330 50 0.013 21
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 320 690 370 0.093 149
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 400 690 290 0.073 117
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 480 690 210 0.053 85
Radish.png 萝卜 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
Radish.png 萝卜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 112 230 118 0.030 48
Radish.png 萝卜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 135 230 95 0.024 38
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 普通 260 570 310 0.078 125
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 325 570 245 0.061 98
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 390 570 180 0.045 72
Rhubarb.png 大黄 水果 普通 220 490 270 0.068 109
Rhubarb.png 大黄 水果 Silver Quality.png 银星 275 490 215 0.054 86
Rhubarb.png 大黄 水果 Gold Quality.png 金星 330 490 160 0.040 64
Salmonberry.png 美洲大树莓 水果 普通 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大树莓 水果 Silver Quality.png 银星 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大树莓 水果 Gold Quality.png 金星 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大树莓 水果 Iridium Quality.png 铱星 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png 美洲大树莓 with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png 香味浆果 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 香味浆果 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 香味浆果 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 香味浆果 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 杨桃 水果 普通 750 1550 800 0.200 320
Starfruit.png 杨桃 水果 Silver Quality.png 银星 937 1550 613 0.153 245
Starfruit.png 杨桃 水果 Gold Quality.png 金星 1125 1550 425 0.106 170
Strawberry.png 草莓 水果 普通 120 290 170 0.043 69
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 银星 150 290 140 0.035 56
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 180 290 110 0.028 45
Tea Leaves.png 茶叶 蔬菜 普通 50 150 100 0.025 40
Tomato.png 西红柿 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Silver Quality.png 银星 75 170 95 0.024 38
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 30 110 80 0.020 32
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 37 110 73 0.018 29
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 45 110 65 0.016 26
Wheat.png 小麦 蔬菜 普通 25 100 75 0.019 30
Wheat.png 小麦 蔬菜 Silver Quality.png 银星 31 100 69 0.017 27
Wheat.png 小麦 蔬菜 Gold Quality.png 金星 37 100 63 0.016 26
Wild Plum.png 野梅 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 野梅 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 野梅 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 野梅 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Yam.png 山药 蔬菜 普通 160 370 210 0.053 85
Yam.png 山药 蔬菜 Silver Quality.png 银星 200 370 170 0.043 69
Yam.png 山药 蔬菜 Gold Quality.png 金星 240 370 130 0.033 53
Blue Roe.png 青花鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 鳀鱼 鱼籽 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 水滴鱼 鱼籽 鱼籽 普通 280 560 280 0.070 112
Blue Roe.png 鲷鱼 鱼籽 鱼籽 普通 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 大头鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 鲤鱼 鱼籽 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 鲶鱼 鱼籽 鱼籽 普通 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 鲢鱼 鱼籽 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 鸟蛤 鱼籽 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 螃蟹 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 小龙虾 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 麻哈脂鲤 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 鳗鱼 鱼籽 鱼籽 普通 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 比目鱼 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 鬼鱼 鱼籽 鱼籽 普通 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 大比目鱼 鱼籽 鱼籽 普通 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 鲱鱼 鱼籽 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 冰柱鱼 鱼籽 鱼籽 普通 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 大嘴鲈鱼 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 岩浆鳗鱼 鱼籽 鱼籽 普通 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 蛇齿单线鱼 鱼籽 鱼籽 普通 90 180 90 0.023 37
Red Roe.png 龙虾 鱼籽 鱼籽 普通 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 午夜鲤鱼 鱼籽 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 鱼籽 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 章鱼 鱼籽 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 牡蛎 鱼籽 鱼籽 普通 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 河鲈 鱼籽 鱼籽 普通 57 114 57 0.014 22
Yellow Roe.png 玉黍螺 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Blue Roe.png 狗鱼 鱼籽 鱼籽 普通 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 河豚 鱼籽 鱼籽 普通 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 虹鳟鱼 鱼籽 鱼籽 普通 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 红鲻鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 红鲷鱼 鱼籽 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 鲑鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 沙鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 沙丁鱼 鱼籽 鱼籽 普通 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 蝎鲤鱼 鱼籽 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 海参 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 海胆 鱼籽 鱼籽 普通 110 220 110 0.055 88
Green Roe.png 西鲱 鱼籽 鱼籽 普通 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 鱼籽 鱼籽 普通 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 史莱姆鱼 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 小嘴鲈鱼 鱼籽 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 蜗牛 鱼籽 鱼籽 普通 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 幽灵鱼 鱼籽 鱼籽 普通 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 石鱼 鱼籽 鱼籽 普通 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 石鱼 鱼籽 鱼籽 普通 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 太阳鱼 鱼籽 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 大海参 鱼籽 鱼籽 普通 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 虎纹鳟鱼 鱼籽 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 罗非鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 金枪鱼 鱼籽 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 无力的鲑鱼 鱼籽 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 大眼鱼 鱼籽 鱼籽 普通 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 木跃鱼 鱼籽 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27

Notes

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间(2:00 AM 到 6:00 PM)可用于生产。机器每小时加工100分钟。在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。