This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

罐头瓶的生产率 - 农场主

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

本页罗列了将水果蔬菜放进罐头瓶加工制成果酱腌菜,将鱼籽放入罐头瓶加工成腌鱼籽鱼子酱的生产力。

罐头瓶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了玩家获得熊的知识后的黑莓的手工制品),所以使用罐头瓶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。果酱腌菜都是普通品质的手工品,所以铱星品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最高的。

这张表格罗列的数据是当玩家选择职业等级 5 - 农场主 时,考虑对手工产品价格的增益影响所计算出的小桶生产力。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

注意,用罐头瓶生产工匠物品需要的时间都是4000分钟,除了将鲟鱼鱼籽加工成鱼子酱需要6000分钟。

生产力(金币/分钟)=([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 金币/天=生产力 (金币/分钟) × 1600[1]

请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后按 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 类型 品质 原材料售价 制成品售价 价值增益(金币) 生产力(金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 普通 165 350 185 0.046 74
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 206 350 144 0.036 58
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 247 350 103 0.026 42
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 605 1150 545 0.136 218
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 银星 756 1150 394 0.099 158
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 907 1150 243 0.061 98
Apple.png 苹果 水果 普通 110 250 140 0.035 56
Apple.png 苹果 水果 Silver Quality.png 银星 137 250 113 0.028 45
Apple.png 苹果 水果 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Apple.png 苹果 水果 Iridium Quality.png 铱星 220 250 30 0.008 13
Apricot.png 杏子 水果 普通 55 150 95 0.024 38
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 银星 68 150 82 0.021 34
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 铱星 110 150 40 0.010 16
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 普通 176 370 194 0.049 78
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Silver Quality.png 银星 220 370 150 0.038 61
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 370 106 0.027 43
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 110 250 140 0.035 56
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 137 250 113 0.028 45
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 普通 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 90 90 0 0 0
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png 蓝莓 水果 普通 55 150 95 0.024 38
Blueberry.png 蓝莓 水果 Silver Quality.png 银星 68 150 82 0.021 34
Blueberry.png 蓝莓 水果 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 88 210 122 0.031 50
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 150 200 50 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 普通 82 200 118 0.030 48
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 Silver Quality.png 银星 102 200 98 0.025 40
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 Gold Quality.png 金星 123 200 77 0.019 30
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 192 400 208 0.052 83
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 240 400 160 0.040 64
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 288 400 112 0.028 45
Cherry.png 樱桃 水果 普通 88 210 122 0.031 50
Cherry.png 樱桃 水果 Silver Quality.png 银星 110 210 100 0.025 40
Cherry.png 樱桃 水果 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Cherry.png 樱桃 水果 Iridium Quality.png 铱星 176 210 34 0.009 14
Coconut.png 椰子 [2] 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 200 250 50 0.013 21
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 55 150 95 0.024 38
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 68 150 82 0.021 34
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 82 200 118 0.030 48
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 银星 102 200 98 0.025 40
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 123 200 77 0.019 30
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 普通 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 170 88 0.022 35
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 99 230 131 0.033 53
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 123 230 107 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 230 82 0.021 34
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 铱星 198 230 32 0.008 13
Garlic.png 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 170 88 0.022 35
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Grape.png 葡萄 水果 普通 88 210 122 0.031 50
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 银星 110 210 100 0.025 40
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 铱星 176 210 34 0.009 14
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 44 130 86 0.022 35
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 55 130 75 0.019 30
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 66 130 64 0.016 26
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 27 100 73 0.018 29
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 银星 33 100 67 0.017 27
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 100 60 0.015 24
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 44 130 86 0.022 35
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 银星 55 130 75 0.019 30
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 66 130 64 0.016 26
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 普通 121 270 149 0.037 59
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 151 270 119 0.030 48
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 181 270 89 0.022 35
Melon.png 甜瓜 水果 普通 275 550 275 0.069 110
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 银星 343 550 207 0.052 83
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 412 550 138 0.035 56
Orange.png 橙子 水果 普通 110 250 140 0.035 56
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 银星 137 250 113 0.028 45
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 铱星 220 250 30 0.008 13
Parsnip.png 防风草 蔬菜 普通 38 120 82 0.021 34
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Silver Quality.png 银星 47 120 73 0.018 29
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 57 120 63 0.016 26
Peach.png 桃子 水果 普通 154 330 176 0.044 70
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 银星 192 330 138 0.035 56
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 231 330 99 0.025 40
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 铱星 308 330 22 0.006 10
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 154 330 176 0.044 70
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 银星 192 330 138 0.035 56
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 231 330 99 0.025 40
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 铱星 308 330 22 0.006 10
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 88 210 122 0.031 50
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 110 210 100 0.025 40
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 352 690 338 0.085 136
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 440 690 250 0.063 101
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 528 690 162 0.041 66
Radish.png 萝卜 蔬菜 普通 99 230 131 0.033 53
Radish.png 萝卜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 123 230 107 0.027 43
Radish.png 萝卜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 230 82 0.021 34
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 普通 286 570 284 0.071 114
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 357 570 213 0.053 85
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 429 570 141 0.035 56
Rhubarb.png 大黄 水果 普通 242 490 248 0.062 99
Rhubarb.png 大黄 水果 Silver Quality.png 银星 302 490 188 0.047 75
Rhubarb.png 大黄 水果 Gold Quality.png 金星 363 490 127 0.032 51
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 普通 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 杨桃 水果 普通 825 1550 725 0.181 290
Starfruit.png 杨桃 水果 Silver Quality.png 银星 1031 1550 519 0.130 208
Starfruit.png 杨桃 水果 Gold Quality.png 金星 1237 1550 313 0.078 125
Strawberry.png 草莓 水果 普通 132 290 158 0.040 64
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 银星 165 290 125 0.031 50
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 198 290 92 0.023 37
Tea Leaves.png 茶叶 蔬菜 普通 55 150 95 0.024 38
Tomato.png 西红柿 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 170 88 0.022 35
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 33 110 77 0.019 30
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 41 110 69 0.017 27
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 49 110 61 0.015 24
Wheat.png 小麦 蔬菜 普通 27 100 73 0.018 29
Wheat.png 小麦 蔬菜 Silver Quality.png 银星 33 100 67 0.017 27
Wheat.png 小麦 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 100 60 0.015 24
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 210 50 0.013 21
Yam.png 山药 蔬菜 普通 176 370 194 0.049 78
Yam.png 山药 蔬菜 Silver Quality.png 银星 220 370 150 0.038 61
Yam.png 山药 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 370 106 0.027 43
Blue Roe.png 青花鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 鳀鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 水滴鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 280 560 280 0.070 112
Blue Roe.png 鲷鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 大头鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 鲤鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 鲶鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 鲢鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 鸟蛤 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 螃蟹 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 小龙虾 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 麻哈脂鲤 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 鳗鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 比目鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 鬼鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 大比目鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 鲱鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 冰柱鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 大嘴鲈鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 岩浆鳗鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 蛇齿单线鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 90 180 90 0.023 37
Red Roe.png 龙虾 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 午夜鲤鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 章鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 牡蛎 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 河鲈 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 57 114 57 0.014 22
Yellow Roe.png 狗鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Blue Roe.png 玉黍螺 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 河豚 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 虹鳟鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 红鲻鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 红鲷鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 鲑鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 沙鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 沙丁鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 蝎鲤鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 海参 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 海胆 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 110 220 110 0.055 88
Green Roe.png 西鲱 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 史莱姆鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 小嘴鲈鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 蜗牛 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 幽灵鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 石鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 鲟鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 太阳鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 大海参 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 虎纹鳟鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 罗非鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 金枪鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 虚空鲑鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 大眼鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 木跃鱼 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 134 67 0.017 27

Notes

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间(2:00 AM 到 6:00 PM)可用于生产。机器每小时加工100分钟。在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。
  2. 可觅食物品不会受益于农场主职业专精的加成效果。
  3. 不受益于农场主职业专精的加成效果。