This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

罐头瓶的生产率 - 工匠

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
Robin building.png
“我还有很多工作要做”
— 罗宾

不完整的翻译

本文或部分尚未完全翻译成中文。 欢迎您通过编辑帮助其建设。
最后编辑BolingH于2020-12-14 09:01:49.

本页罗列了将水果蔬菜放进罐头瓶加工制成果酱腌菜,将鱼籽放入罐头瓶加工成腌鱼籽鱼子酱的生产力。

罐头瓶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了玩家获得熊的知识后的黑莓的手工制品),所以使用罐头瓶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。果酱腌菜都是普通品质的手工品,所以铱星品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最高的。

这张表格罗列的数据是当玩家选择职业等级 10 - 工匠 时,考虑对手工产品价格的增益影响所计算出的小桶生产力。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

注意,用罐头瓶生产工匠物品需要的时间都是4000分钟,除了将鲟鱼鱼籽加工成鱼子酱需要6000分钟。

生产力(金币/分钟) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 金币/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后按 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 类型 品质 原材料售价 制成品售价 价值增益(金币) 生产力(金币/分钟) 估计值 金币/天[1]
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 普通 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 206 490 284 0.071 114
Amaranth.png 苋菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 247 490 243 0.061 98
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 银星 756 1610 854 0.214 342
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 907 1610 703 0.176 282
Apple.png 苹果 水果 普通 110 350 240 0.060 96
Apple.png 苹果 水果 Silver Quality.png 银星 137 350 213 0.053 85
Apple.png 苹果 水果 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Apple.png 苹果 水果 Iridium Quality.png 铱星 220 350 130 0.033 53
Apricot.png 杏子 水果 普通 55 210 155 0.039 62
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 银星 68 210 142 0.036 58
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 铱星 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 普通 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Silver Quality.png 银星 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png 洋蓟 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 518 254 0.064 102
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 110 350 240 0.060 96
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 137 350 213 0.053 85
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 普通 20 125 105 0.026 42
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 25 125 100 0.025 40
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 30 125 95 0.024 38
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 40 125 85 0.021 34
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 60 125 65 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 75 125 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 90 125 35 0.009 14
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 120 125 5 0.001 2
Blueberry.png 蓝莓 水果 普通 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png 蓝莓 水果 Silver Quality.png 银星 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png 蓝莓 水果 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 普通 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 普通 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 Silver Quality.png 银星 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (经种植获得) 水果 Gold Quality.png 金星 123 280 157 0.039 62
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 240 560 320 0.080 128
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 288 560 272 0.068 109
Cherry.png 樱桃 水果 普通 88 294 206 0.052 83
Cherry.png 樱桃 水果 Silver Quality.png 银星 110 294 184 0.046 74
Cherry.png 樱桃 水果 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Cherry.png 樱桃 水果 Iridium Quality.png 铱星 176 294 118 0.030 48
Coconut.png 椰子 [2] 水果 普通 100 350 250 0.063 101
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 125 350 225 0.056 90
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 150 350 200 0.050 80
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 200 350 150 0.038 61
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 55 210 155 0.039 62
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 68 210 142 0.036 58
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 银星 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 123 280 157 0.039 62
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 普通 150 489 339 0.085 136
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 187 489 302 0.076 122
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 225 489 264 0.066 106
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 300 489 189 0.047 75
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 铱星 198 322 124 0.031 50
Garlic.png 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 238 156 0.039 62
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Grape.png 葡萄 水果 普通 88 294 206 0.052 83
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 银星 110 294 184 0.046 74
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 铱星 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 66 182 116 0.029 46
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 27 140 113 0.028 45
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 银星 33 140 107 0.027 43
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 140 100 0.025 40
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 银星 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 66 182 116 0.029 46
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 普通 121 378 257 0.064 102
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 151 378 227 0.057 91
Kale.png 甘蓝菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 181 378 197 0.049 78
Melon.png 甜瓜 水果 普通 275 770 495 0.124 198
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 银星 343 770 427 0.107 171
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 412 770 358 0.090 144
Orange.png 橙子 水果 普通 110 350 240 0.060 96
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 银星 137 350 213 0.053 85
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 铱星 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png 防风草 蔬菜 普通 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Silver Quality.png 银星 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png 防风草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 57 168 111 0.028 45
Peach.png 桃子 水果 普通 154 461 307 0.077 123
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 银星 192 461 269 0.067 107
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 231 461 230 0.058 93
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 铱星 308 461 153 0.038 61
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 154 461 307 0.077 123
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 银星 192 461 269 0.067 107
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 231 461 230 0.058 93
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 铱星 308 461 153 0.038 61
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 88 294 206 0.052 83
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 银星 110 294 184 0.046 74
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 528 966 438 0.110 176
Radish.png 萝卜 蔬菜 普通 99 322 223 0.056 90
Radish.png 萝卜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 123 322 199 0.050 80
Radish.png 萝卜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 322 174 0.044 70
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 普通 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Silver Quality.png 银星 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 429 798 369 0.092 147
Rhubarb.png 大黄 水果 普通 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png 大黄 水果 Silver Quality.png 银星 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png 大黄 水果 Gold Quality.png 金星 363 686 323 0.081 130
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 普通 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 普通 15 84 69 0.017 27
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Silver Quality.png 银星 18 84 66 0.017 27
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Gold Quality.png 金星 21 84 63 0.016 26
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 水果 Iridium Quality.png 铱星 30 84 54 0.014 22
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 普通 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png 杨桃 水果 普通 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png 杨桃 水果 Silver Quality.png 银星 1031 2170 1139 0.285 456
Starfruit.png 杨桃 水果 Gold Quality.png 金星 1237 2170 933 0.233 373
Strawberry.png 草莓 水果 普通 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 银星 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 198 406 208 0.052 83
Tea Leaves.png 茶叶 蔬菜 普通 55 210 155 0.039 62
Tomato.png 西红柿 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Silver Quality.png 银星 82 238 156 0.039 62
Tomato.png 西红柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 银星 41 154 113 0.028 45
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 49 154 105 0.026 42
Wheat.png 小麦 蔬菜 普通 27 140 113 0.028 45
Wheat.png 小麦 蔬菜 Silver Quality.png 银星 33 140 107 0.027 43
Wheat.png 小麦 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 140 100 0.025 40
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 普通 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Silver Quality.png 银星 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Iridium Quality.png 铱星 160 294 134 0.034 54
Yam.png 山药 蔬菜 普通 176 518 342 0.086 138
Yam.png 山药 蔬菜 Silver Quality.png 银星 220 518 298 0.075 120
Yam.png 山药 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 518 254 0.064 102
Blue Roe.png Albacore 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Anchovy 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png Blobfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 280 784 504 0.126 202
Blue Roe.png Bream 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png Bullhead 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Carp 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png Catfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png Chub 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png Cockle 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png Crab 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png Crayfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png Dorado 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png Eel 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png Flounder 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
White Roe.png Ghostfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png Halibut 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png Herring 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png Ice Pip 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png Largemouth Bass 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png Lava Eel 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png Lingcod 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 90 252 162 0.041 66
Red Roe.png Lobster 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png Midnight Carp 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Mussel 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png Octopus 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Oyster 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png Perch 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png Periwinkle 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png Pike 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png Pufferfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png Rainbow trout 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png Red Mullet 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png Red Snapper 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png Salmon 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Sandfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Sardine 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png Scorpion Carp 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Sea Cucumber 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png Sea Urchin 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png Shad 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png Shrimp 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png Slimejack 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png Smallmouth Bass 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png Snail 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png Spook Fish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png Stonefish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png Sturgeon 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png Sunfish 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png Super Cucumber 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png Tiger Trout 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Tilapia 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Tuna 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png Void Salmon 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Walleye 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png Woodskip 鱼籽 [3] 鱼籽 普通 67 187 120 0.030 48

Notes

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间(2:00 AM 到 6:00 PM)可用于生产。机器每小时加工100分钟。在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。
  2. 可觅食物品不会受益于工匠职业专精的加成效果。
  3. 不受益于工匠职业专精的加成效果。